CUIDAMOS TU TIEMPO, ASEGURAMOS TU GESTION; JUNTOS CUMPLIMOS.
Diferencia entre revisiones de «Módulo Contabilidad»
De Audisoft
| (No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | ==Parámetros del Sistema== | |
[[Parámetros generales del sistema]] | [[Parámetros generales del sistema]] | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
[[Tipos de Documento]] | [[Tipos de Documento]] | ||
| − | + | == Registros Contables == | |
| − | + | ||
| − | + | ||
[[Registro de Compras]] | [[Registro de Compras]] | ||
| Línea 21: | Línea 19: | ||
[[Registro de Vouchers]] | [[Registro de Vouchers]] | ||
| − | + | ==Proceso de Conciliación Bancaria== | |
[[Registro de Cartolas]] | [[Registro de Cartolas]] | ||
| Línea 29: | Línea 27: | ||
[[Cierre de Conciliación]] | [[Cierre de Conciliación]] | ||
| − | + | ==Informes== | |
| − | + | ||
| − | + | ||
[[Informe del Sistema]] | [[Informe del Sistema]] | ||
===Preguntas Frecuentes=== | ===Preguntas Frecuentes=== | ||
Última revisión de 19:24 12 mayo 2020
Contenido
Parámetros del Sistema
Parámetros generales del sistema
Mantencion Y Cierre de Periodos
Plan de Cuentas, Mantencion y Configuración de Libros