CUIDAMOS TU TIEMPO, ASEGURAMOS TU GESTION; JUNTOS CUMPLIMOS.
Diferencia entre revisiones de «Módulo Contabilidad»
De Audisoft
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | ==Parámetros del Sistema== | |
[[Parámetros generales del sistema]] | [[Parámetros generales del sistema]] | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
[[Tipos de Documento]] | [[Tipos de Documento]] | ||
| − | + | == Registros Contables == | |
[[Registro de Documentos]] | [[Registro de Documentos]] | ||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
[[Registro de Vouchers]] | [[Registro de Vouchers]] | ||
| − | + | ==Proceso de Conciliación Bancaria== | |
[[Registro de Cartolas]] | [[Registro de Cartolas]] | ||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
[[Registro de Cartolas de Banco]] | [[Registro de Cartolas de Banco]] | ||
| − | + | ==Informes== | |
[[Informe del Sistema]] | [[Informe del Sistema]] | ||
===Preguntas Frecuentes=== | ===Preguntas Frecuentes=== | ||
Revisión de 19:23 12 mayo 2020
Contenido
Parámetros del Sistema
Parámetros generales del sistema
Mantencion Y Cierre de Periodos
Plan de Cuentas, Mantencion y Configuración de Libros