CUIDAMOS TU TIEMPO, ASEGURAMOS TU GESTION; JUNTOS CUMPLIMOS.
Diferencia entre revisiones de «Proceso Timbraje documentos en SII»
De Audisoft
Línea 16: | Línea 16: | ||
− | |||
+ | [[Archivo:Tinbrajes_1.png]] | ||
− | + | [[Archivo:Timbrajes_39.png]] | |
+ | [[Archivo:Tinbrajes_2.png]] | ||
− | + | [[Archivo:Timbrajes_41.png]] | |
+ | [[Archivo:Tinbrajes_3.png]] | ||
− | + | [[Archivo:Timbrajes_43.png]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | [[Archivo:Timbraje_6.png]] | ||
[[Archivo:Timbrajes_44.png]] | [[Archivo:Timbrajes_44.png]] | ||
+ | [[Archivo:Timbraje_7.png]] | ||
− | + | [[Archivo:Timbrajes_46.png]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Archivo:Timbraje_8.png]] | [[Archivo:Timbraje_8.png]] | ||
+ | [[Archivo:Timbrajes_49.png]] | ||
− | + | [[Archivo:Timbraje_10.png]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Archivo:Timbrajes_51.png]] | |
+ | [[Archivo:Timbraje_11.png]] | ||
− | + | [[Archivo:Timbrajes_53.png]] | |
+ | [[Archivo:Timbrajes_12.png]] | ||
− | + | [[Archivo:Timbrajes_55.png]] | |
+ | [[Archivo:Timbrajes_13.png]] | ||
− | + | [[Archivo:Timbrajes_31.png]] |
Revisión de 16:34 25 mayo 2016
Descripción del Proceso y requisitos:
Se Solicitaran Folios de Timbraje Electrónico de los Siguientes Documentos
FACTURA ELECTRÓNICAS
NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA
NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA
Se recomienda tener mucho cuidado con los archivos de timbraje, por que estos archivos contienen los números de folios que asigna el servicio para cada documento que tiene autorizado el contribuyente.
Por lo tanto debemos solicitar al S.I.I. Archivos de timbrajes para cada una de ellas.