CUIDAMOS TU TIEMPO, ASEGURAMOS TU GESTION; JUNTOS CUMPLIMOS.
Diferencia entre revisiones de «MANUAL DE GENERACIÓN»
De Audisoft
| Línea 27: | Línea 27: | ||
''' 2 NOTA DE DEBITO ''' | ''' 2 NOTA DE DEBITO ''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Lo primero es ingresar a la pagina del servicio '''WWW.SII.CL''' | ||
| + | |||
| + | como se observa en la siguiente imagen : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:set_1.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:set_2.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:set_3.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:set_4.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:set_5.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:set_6.png]] | ||
Revisión de 13:45 4 jul 2014
Proceso de Generación de Set Pruebas.
Descripción del Proceso y requisitos:
El proceso de Generación de set de pruebas,consta de dos set :
a.-SET BASICO
4 FACTURAS ELECTRONICAS
3 FACTURAS ELECTRONICAS
1 NOTA DE DEBITO ELECTRONICA
b.-SET FACTURAS EXENTA
3 FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
3 NOTA DE CREDITO
2 NOTA DE DEBITO
Lo primero es ingresar a la pagina del servicio WWW.SII.CL
como se observa en la siguiente imagen :





