CUIDAMOS TU TIEMPO, ASEGURAMOS TU GESTION; JUNTOS CUMPLIMOS.
Diferencia entre revisiones de «Mantencion Y Cierre de Periodos»
De Audisoft
(Página creada con «'''Mantención de Apertura y cierre de periodos''' C. Submenú: Mantención de apertura y cierre de periodos. 700px») |
|||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
[[Archivo: Mantencion.PNG | 700px]] | [[Archivo: Mantencion.PNG | 700px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Esta Opción permite efectuar cierres o aperturas de balances anuales para abrir periodo se hace doble clic en estado. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo: Periodo.PNG | 700px]] | ||
| + | |||
| + | Importante: | ||
| + | • Solo puede tener en estado Abierto 2 años en el Balance Anual y los periodos deben ser consecutivos. | ||
| + | |||
| + | • Para abrir periodos mensuales, debe tener abierto el año. | ||
| + | |||
| + | • Solo puede tener 2 periodos de IVA Abierto y debe ser consecutivos. | ||
| + | |||
| + | • Al cerrar Periodo IVA, el sistema le va a pedir el folio del F29. | ||
Revisión de 12:24 7 mayo 2020
Mantención de Apertura y cierre de periodos
C. Submenú: Mantención de apertura y cierre de periodos.
Esta Opción permite efectuar cierres o aperturas de balances anuales para abrir periodo se hace doble clic en estado.
Importante: • Solo puede tener en estado Abierto 2 años en el Balance Anual y los periodos deben ser consecutivos.
• Para abrir periodos mensuales, debe tener abierto el año.
• Solo puede tener 2 periodos de IVA Abierto y debe ser consecutivos.
• Al cerrar Periodo IVA, el sistema le va a pedir el folio del F29.