|
|
| (No se muestran 6 ediciones intermedias realizadas por un usuario) |
| Línea 1: |
Línea 1: |
| | | | |
| | | | |
| − | == == '''Remuneraciones''' == ==
| |
| | | | |
| | + | == '''Remuneraciones''' == |
| | | | |
| − | Modulo de Remuneraciones es una herramienta eficiente para los procesos de pagos y gestión de las remuneraciones, cubre las necesidades administrativas de la empresa.
| |
| | | | |
| − | Ingresamos al modulo de Remuneraciones y nos aparecerá la siguiente pantalla:
| + | [[Parametros del Sistema]] |
| | | | |
| − | Imagen
| + | [[Maestros del sistema]] |
| | | | |
| − | Debemos establecer los parámetros del sistema.
| + | [[Empleados y Remuneraciones]] |
| | | | |
| − | 1-Datos de Empresa
| + | [[Informes del sistema]] |
| | | | |
| − | 2-Mantencion de Periodos
| + | [[Especial Covid-19]] |
| | | | |
| − | Imagen
| + | [[Disminución de Jornada ley Covid-19]] |
| | + | ´ |
| | | | |
| − | | + | [[Manual Envío Liquidaciones por Email]] |
| − | Los parámetros pueden variar en algunos meses, ya sea por la tasa de mutualidad o por algún otro cambio en los parámetros del cálculo de sueldos o envío de email, en el remitente
| + | |
Última revisión de 18:39 3 jun 2020
Remuneraciones
Parametros del Sistema
Maestros del sistema
Empleados y Remuneraciones
Informes del sistema
Especial Covid-19
Disminución de Jornada ley Covid-19
´
Manual Envío Liquidaciones por Email