CUIDAMOS TU TIEMPO, ASEGURAMOS TU GESTION; JUNTOS CUMPLIMOS.
Diferencia entre revisiones de «Mantencion Y Cierre de Periodos»
De Audisoft
| (No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
[[Archivo: Periodo.PNG | 700px]] | [[Archivo: Periodo.PNG | 700px]] | ||
| − | Importante: | + | '''Importante:''' |
| + | |||
• Solo puede tener en estado Abierto 2 años en el Balance Anual y los periodos deben ser consecutivos. | • Solo puede tener en estado Abierto 2 años en el Balance Anual y los periodos deben ser consecutivos. | ||
| Línea 20: | Línea 21: | ||
• Al cerrar Periodo IVA, el sistema le va a pedir el folio del F29. | • Al cerrar Periodo IVA, el sistema le va a pedir el folio del F29. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Módulo Contabilidad|Volver]] | ||
Última revisión de 19:31 13 mayo 2020
Mantención de Apertura y cierre de periodos
C. Submenú: Mantención de apertura y cierre de periodos.
Esta Opción permite efectuar cierres o aperturas de balances anuales para abrir periodo se hace doble clic en estado.
Importante:
• Solo puede tener en estado Abierto 2 años en el Balance Anual y los periodos deben ser consecutivos.
• Para abrir periodos mensuales, debe tener abierto el año.
• Solo puede tener 2 periodos de IVA Abierto y debe ser consecutivos.
• Al cerrar Periodo IVA, el sistema le va a pedir el folio del F29.