CUIDAMOS TU TIEMPO, ASEGURAMOS TU GESTION; JUNTOS CUMPLIMOS.
Diferencia entre revisiones de «Activo fijo ERP»
De Audisoft
(→Tipo de bien) |
(→Bajas) |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
[[archivo: man_tipo_bienes.png]] | [[archivo: man_tipo_bienes.png]] | ||
| − | == | + | ==CÁLCULOS== |
| + | |||
===Cálculos=== | ===Cálculos=== | ||
| + | |||
| + | [[archivo: man_calculos.png]] | ||
===Bajas=== | ===Bajas=== | ||
| + | |||
| + | [[archivo: man_bajas.png]] | ||
===Datos de compra=== | ===Datos de compra=== | ||
Última revisión de 18:33 20 abr 2017
MANTENEDORES
Activo fijo
En esta pantalla podemos ver el listado de activo fijo, agregar, editar, eliminar, activar, desactivar un activo. También podemos agregar una parte o pieza a un bien especifico, ver cuantas partes existen asociadas al bien y ver ficha completa del bien.





