CUIDAMOS TU TIEMPO, ASEGURAMOS TU GESTION; JUNTOS CUMPLIMOS.
Diferencia entre revisiones de «MAESTRO DE CESIONARIOS»
De Audisoft
(Página creada con « Archivo:dte_300.png Archivo:dte_301.png Archivo:dte_302.png Archivo:dte_303.png Archivo:dte_304.png Archivo:dte_305.png Archi...») |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ''' Menu Maestro de Cesión Electrónica de Documentos''' | ||
| − | + | '''Sub Menu Maestro de Cesionarios''' | |
| + | [[Archivo:dte_366.png]] | ||
| − | |||
| + | '''Al seleccionar la opción se despliega la siguiente pantalla:''' | ||
| + | [[Archivo:dte_367.png]] | ||
| + | '''En esta opción están los datos del cesionario, como lo muestra la imagen anterior''' | ||
| − | + | 1.- RUT | |
| + | 2.-Nombre | ||
| − | + | 3.-Dirección | |
| + | 4.- Correo Electrónico | ||
| − | + | '''Como dice en los botones se puede agregar , modificar, eliminar o buscar los datos de una empresa cesionaria.''' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Última revisión de 12:14 12 ago 2015
Menu Maestro de Cesión Electrónica de Documentos
Sub Menu Maestro de Cesionarios
Al seleccionar la opción se despliega la siguiente pantalla:
En esta opción están los datos del cesionario, como lo muestra la imagen anterior
1.- RUT
2.-Nombre
3.-Dirección
4.- Correo Electrónico
Como dice en los botones se puede agregar , modificar, eliminar o buscar los datos de una empresa cesionaria.

