CUIDAMOS TU TIEMPO, ASEGURAMOS TU GESTION; JUNTOS CUMPLIMOS.
Diferencia entre revisiones de «Parametros del Sistema»
Línea 5: | Línea 5: | ||
Imagen | Imagen | ||
− | ''' | + | '''Parámetros del sistema.'''''' |
1-Datos de Empresa | 1-Datos de Empresa | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
2-Mantencion de Periodos | 2-Mantencion de Periodos | ||
Los Parámetros de la mantencion de periodos es para abrir o cerrar un mes y una vez que se haya cerrado el mes se le da el visto bueno. | Los Parámetros de la mantencion de periodos es para abrir o cerrar un mes y una vez que se haya cerrado el mes se le da el visto bueno. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Parámetros modulo de vacaciones''' | ||
+ | |||
+ | Mantencion de feriados legales. | ||
+ | |||
+ | Mantencion de feriados definidos por empresa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Parámetros de modulo Remuneraciones''' | ||
+ | |||
+ | Parámetros de calculo semana corrida | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Parámetros por sistema''' | ||
+ | |||
+ | Tabla de impuesto único | ||
+ | |||
+ | Tabla tramos asignación familiar | ||
+ | |||
+ | Sueldo Mínimo | ||
+ | |||
+ | Tabla UF Y U.T.M | ||
+ | |||
+ | Edita valores por ausencia de parámetros | ||
+ | |||
+ | Informe de parámetros | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo: uf.PNG | 700px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Estos parámetros están establecidos por el area de Soporte todos los meses. |
Revisión de 11:28 22 mayo 2020
Modulo de Remuneraciones es una herramienta eficiente para los procesos de pagos y gestión de las remuneraciones, cubre las necesidades administrativas de la empresa.
Ingresamos al modulo de Remuneraciones y nos aparecerá la siguiente pantalla:
Imagen
Parámetros del sistema.'
1-Datos de Empresa Los parámetros pueden variar en algunos meses, ya sea por la tasa de mutualidad o por algún otro cambio en los parámetros del cálculo de sueldos o envío de email, en el remitente
2-Mantencion de Periodos Los Parámetros de la mantencion de periodos es para abrir o cerrar un mes y una vez que se haya cerrado el mes se le da el visto bueno.
Parámetros modulo de vacaciones
Mantencion de feriados legales.
Mantencion de feriados definidos por empresa.
Parámetros de modulo Remuneraciones
Parámetros de calculo semana corrida
Parámetros por sistema
Tabla de impuesto único
Tabla tramos asignación familiar
Sueldo Mínimo
Tabla UF Y U.T.M
Edita valores por ausencia de parámetros
Informe de parámetros
Estos parámetros están establecidos por el area de Soporte todos los meses.