CUIDAMOS TU TIEMPO, ASEGURAMOS TU GESTION; JUNTOS CUMPLIMOS.
Diferencia entre revisiones de «Pantalla de trabajo tesorería»
De Audisoft
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | En esta pantalla se podrá | + | ==Contenido== |
+ | En esta pantalla se podrá visualizar los ingresos y egresos que se generaron por las compras y ventas realizadas. Se pueden guardar nuevos movimientos directamente desde este modulo, se podrá generar informes por ingresos y egresos y ademas se podrá generar pagos masivos de cuentas. | ||
[[Archivo: PantallaTesoreria.PNG | 1000px]] | [[Archivo: PantallaTesoreria.PNG | 1000px]] | ||
+ | |||
+ | ==INGRESOS== | ||
+ | En esta sección encontramos diferentes opciones que se detallan a continuación. | ||
+ | ===MenuPRINCIPAL=== | ||
+ | Menu principal de la seccion de ingresos encontramos las siguientes opciones, Nuevo, Edita, Eliminar, | ||
+ | ==EGRESOS== | ||
+ | |||
+ | ==GENERAL== |
Revisión de 17:16 7 abr 2016
Contenido
Contenido
En esta pantalla se podrá visualizar los ingresos y egresos que se generaron por las compras y ventas realizadas. Se pueden guardar nuevos movimientos directamente desde este modulo, se podrá generar informes por ingresos y egresos y ademas se podrá generar pagos masivos de cuentas.
INGRESOS
En esta sección encontramos diferentes opciones que se detallan a continuación.
MenuPRINCIPAL
Menu principal de la seccion de ingresos encontramos las siguientes opciones, Nuevo, Edita, Eliminar,