CUIDAMOS TU TIEMPO, ASEGURAMOS TU GESTION; JUNTOS CUMPLIMOS.
Diferencia entre revisiones de «Pantalla de trabajo remuneraciones»
(→Sección Trabajadores) |
(→Sección Trabajadores) |
||
Línea 26: | Línea 26: | ||
'''Edición Ficha:''' Se podrá editar la ficha de un trabajador. | '''Edición Ficha:''' Se podrá editar la ficha de un trabajador. | ||
− | '''Edición Masiva de Datos:'''Se podrá editar la visualización de los datos del trabajador. | + | '''Edición Masiva de Datos:''' Se podrá editar la visualización de los datos del trabajador. |
− | '''Créditos y Prestamos:'''En esta opción podrá realizar el registro de créditos, aguinaldo, anticipo, asignación familiar, bonos, etc. | + | '''Créditos y Prestamos:''' En esta opción podrá realizar el registro de créditos, aguinaldo, anticipo, asignación familiar, bonos, etc. |
'''Movimientos de Personal:''' En esta opción podrá realizar el registro de subsidios, permisos, accidentes, ausentismo, etc. de un trabajador. | '''Movimientos de Personal:''' En esta opción podrá realizar el registro de subsidios, permisos, accidentes, ausentismo, etc. de un trabajador. | ||
Línea 36: | Línea 36: | ||
'''Informe Trabajadores:''' En esta opción podrá realizar un informe en archivo excel con la información de los trabajadores, datos personales, datos laborales, datos provisionales. Pudiendo aplicar diferentes filtros. | '''Informe Trabajadores:''' En esta opción podrá realizar un informe en archivo excel con la información de los trabajadores, datos personales, datos laborales, datos provisionales. Pudiendo aplicar diferentes filtros. | ||
− | ''' | + | '''Sucursales:''' En esta opción se podrá agregar una sucursal de la empresa con sus correspondientes datos. |
+ | |||
+ | '''Secciones:''' En esta opción se podrá agregar una sección de la empresa al sistema. | ||
+ | |||
+ | '''Obras:''' En esta opción se podrá agregar una obra de la empresa al sistema. | ||
+ | |||
+ | '''Cargos:''' En esta opción se podrá agregar los cargos de la empresa al sistema. | ||
+ | |||
+ | '''Convenios:''' En esta opción se podrá agregar los convenios que tenga la empresa. | ||
+ | |||
+ | '''Turnos:''' En esta opción se podrá agregar los turnos que tenga la empresa en el sistema. |
Revisión de 10:27 22 mar 2016
Esta es la pantalla principal de Remuneraciones.
Conociendo el área de trabajo
La pantalla principal se puede dividir en cuatro partes:
1- Secciones: Existen siete secciones, trabajador, Liquidación, Finiquitos, Informes, Parámetros y Maestros, Utilitarios cada uno con su menú principal correspondiente.
2- Menú principal: Son las opciones que tiene cada sección para poder manejar la información.
3- Filtros de búsqueda: Sirven para personalizar la búsqueda de un trabajador en el sistema.
4- Resultados de búsqueda: Aquí Visualizamos el resultado de la búsqueda de un trabajador.
Sección Trabajadores
En esta sección tenemos las siguientes opciones:
Nuevo: Se podrá crear la ficha de identificación del trabajador.
Edición Ficha: Se podrá editar la ficha de un trabajador.
Edición Masiva de Datos: Se podrá editar la visualización de los datos del trabajador.
Créditos y Prestamos: En esta opción podrá realizar el registro de créditos, aguinaldo, anticipo, asignación familiar, bonos, etc.
Movimientos de Personal: En esta opción podrá realizar el registro de subsidios, permisos, accidentes, ausentismo, etc. de un trabajador.
Control de Vacaciones: En esta opción podrá realizar el registro de las vacaciones de un trabajador, vacaciones devengadas,utilizadas, saldos, días progresivos, etc.
Informe Trabajadores: En esta opción podrá realizar un informe en archivo excel con la información de los trabajadores, datos personales, datos laborales, datos provisionales. Pudiendo aplicar diferentes filtros.
Sucursales: En esta opción se podrá agregar una sucursal de la empresa con sus correspondientes datos.
Secciones: En esta opción se podrá agregar una sección de la empresa al sistema.
Obras: En esta opción se podrá agregar una obra de la empresa al sistema.
Cargos: En esta opción se podrá agregar los cargos de la empresa al sistema.
Convenios: En esta opción se podrá agregar los convenios que tenga la empresa.
Turnos: En esta opción se podrá agregar los turnos que tenga la empresa en el sistema.