CUIDAMOS TU TIEMPO, ASEGURAMOS TU GESTION; JUNTOS CUMPLIMOS.
Diferencia entre revisiones de «Pantalla de trabajo remuneraciones»
(→Conociendo el área de trabajo) |
(→Conociendo el área de trabajo) |
||
Línea 9: | Línea 9: | ||
1- Secciones: Existen siete secciones, trabajador, Liquidación, Finiquitos, Informes, Parámetros y Maestros, Utilitarios cada uno con su menú principal correspondiente. | 1- Secciones: Existen siete secciones, trabajador, Liquidación, Finiquitos, Informes, Parámetros y Maestros, Utilitarios cada uno con su menú principal correspondiente. | ||
− | 2- Menú principal | + | 2- Menú principal: Son las opciones que tiene cada sección para poder manejar la información. |
3- Filtros de búsqueda: Sirven para personalizar la búsqueda de un trabajador en el sistema. | 3- Filtros de búsqueda: Sirven para personalizar la búsqueda de un trabajador en el sistema. | ||
4- Resultados de búsqueda: Aquí Visualizamos el resultado de la búsqueda de un trabajador. | 4- Resultados de búsqueda: Aquí Visualizamos el resultado de la búsqueda de un trabajador. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Sección Trabajadores== | ||
+ | |||
+ | En esta sección tenemos las siguientes opciones: | ||
+ | |||
+ | [[Archivo: menu_principal_remu.PNG]] | ||
+ | |||
+ | '''Nuevo:''' Se podrá crear la ficha de identificación del trabajador. | ||
+ | |||
+ | '''Edición Ficha:''' Se podrá editar la ficha de un trabajador. | ||
+ | |||
+ | '''Edición Masiva de Datos:'''Se podrá editar la visualización de los datos del trabajador. | ||
+ | |||
+ | '''Créditos y Prestamos:''' |
Revisión de 18:24 21 mar 2016
Esta es la pantalla principal de Remuneraciones.
Conociendo el área de trabajo
La pantalla principal se puede dividir en cuatro partes:
1- Secciones: Existen siete secciones, trabajador, Liquidación, Finiquitos, Informes, Parámetros y Maestros, Utilitarios cada uno con su menú principal correspondiente.
2- Menú principal: Son las opciones que tiene cada sección para poder manejar la información.
3- Filtros de búsqueda: Sirven para personalizar la búsqueda de un trabajador en el sistema.
4- Resultados de búsqueda: Aquí Visualizamos el resultado de la búsqueda de un trabajador.
Sección Trabajadores
En esta sección tenemos las siguientes opciones:
Nuevo: Se podrá crear la ficha de identificación del trabajador.
Edición Ficha: Se podrá editar la ficha de un trabajador.
Edición Masiva de Datos:Se podrá editar la visualización de los datos del trabajador.
Créditos y Prestamos: