CUIDAMOS TU TIEMPO, ASEGURAMOS TU GESTION; JUNTOS CUMPLIMOS.
Diferencia entre revisiones de «Ingreso Nota de Débito»
(Página creada con «Archivo:ingreso_15.png») |
|||
| (No se muestran 20 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | [[Archivo: | + | '''Esta es la ventana que le permite ingresar las Notas de Débito al sistema.''' |
| + | |||
| + | '''Usted debe hacer click en buscar como lo muestra el siguiente cuadro:''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:ingreso_33.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Al hacer click en Buscar se despliega la siguiente ventana. En esta ventana hacer click en un proveedor y seleccionar como se muestra a continuación:''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:buscar_1.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Después de haber seleccionado un proveedor se desplegara la siguiente ventana:''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''ingresar datos en el primer y segundo encabezado como lo muestra la imagen, después hacer click en aceptar:''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Para agregar un articulo hacer click en (Agregar Articulo):''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:ingreso_4.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Después de hacer click en (Agregar Articulo) se desplegará la siguiente ventana:''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:agregar_5.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''En esta ventana primero hacer click en un articulo de la lista, después completar y rellenar con los montos como se muestra en el cuadro, y finalmente hacer click en (Guardar):''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''En la siguiente ventana una vez ingresado los artículos hacer click en (Guardar): ''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Archivo:ingresoo_6.png]] | ||
Última revisión de 09:25 18 dic 2015
Esta es la ventana que le permite ingresar las Notas de Débito al sistema.
Usted debe hacer click en buscar como lo muestra el siguiente cuadro:
Al hacer click en Buscar se despliega la siguiente ventana. En esta ventana hacer click en un proveedor y seleccionar como se muestra a continuación:
Después de haber seleccionado un proveedor se desplegara la siguiente ventana:
ingresar datos en el primer y segundo encabezado como lo muestra la imagen, después hacer click en aceptar:
Para agregar un articulo hacer click en (Agregar Articulo):
Después de hacer click en (Agregar Articulo) se desplegará la siguiente ventana:
En esta ventana primero hacer click en un articulo de la lista, después completar y rellenar con los montos como se muestra en el cuadro, y finalmente hacer click en (Guardar):
En la siguiente ventana una vez ingresado los artículos hacer click en (Guardar):




