CUIDAMOS TU TIEMPO, ASEGURAMOS TU GESTION; JUNTOS CUMPLIMOS.
Diferencia entre revisiones de «MANTENCION FACTURACIÓN FIJA»
De Audisoft
(No se muestran 7 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
'''Al hacer clic en esta opción aparece la siguiente pantalla : | '''Al hacer clic en esta opción aparece la siguiente pantalla : | ||
− | [[Archivo:dte_374]] | + | [[Archivo:dte_374.png]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Pinchar en el botón Agregar linea donde esta la flecha roja y nos aparece la siguiente pantalla''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:dte_375.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:dte_379.png]] |
Última revisión de 15:23 13 ago 2015
Al hacer clic en esta opción aparece la siguiente pantalla :
Pinchar en el botón Agregar linea donde esta la flecha roja y nos aparece la siguiente pantalla