|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | '''MENÚ REGISTRO DE D.T.E.'''
| + | [[REGISTRO DE D.T.E. NACIONALES]] |
| | | |
| + | [[MANTENCION FACTURACIÓN FIJA ]] |
| | | |
− | [[Archivo:dte_88.png]]
| + | [[GENERACIÓN FACTURA AUTOMÁTICA]] |
| | | |
− | '''Sub Menú Registro de D.T.E. Nacionales'''
| + | [[GENERACIÓN DE RECIBOS DE ENVÍOS]] |
| | | |
| + | [[RESULTADO ACEPTACIÓN/RECHAZO COMERCIAL DE ENVIÓ DE D.T.E.]] |
| | | |
− | '''Al seleccionar la opción se despliega la siguiente pantalla:'''
| + | [[RECIBO DE MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS ]] |
| | | |
| + | [[BUSQUEDA DE D.T.E. RECIBIDOS]] |
| | | |
− | [[Archivo:dte_89.png]]
| + | [[SEGUIMIENTO DOCUMENTOS DE COMPRA RECIBIDOS EN EL S.I.I. ]] |
| | | |
| + | [[IMFORME DE ESTADO LIBRO DE COMPRAS V/S COMPRAS RECIBIDAS POR EL S.I.I.]] |
| | | |
− | '''Al hacer clic donde está la flecha roja se debe seleccionar que tipo de documento se quiere ingresar en este caso Factura Electrónica como lo muestra la siguiente pantalla:'''
| + | [[CONSULTA DOCUMENTOS CEDIDOS ]] |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_90.png]]
| + | |
− | | + | |
− | '''Al seleccionar Factura Electrónica le damos clic en enter y automáticamente aparecen la fecha de emisión y hora de emisión la fecha de vencimiento la tenemos que ingresar como lo muestra la siguiente imagen''' :
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_91.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Al ingresar la fecha de vencimiento automáticamente salta a la ventana de cliente aquí le damos clic al signo de interrogación , y se nos abre la siguiente pantalla :'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_92.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ''' En esta pantalla podemos buscar por Rut o por nombre el cliente luego volvemos a la pantalla principal del D.T.E. :
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_94.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Acá igual que en la pantalla anterior le damos clic en el signo de interrogación nos aparece la siguiente imagen '''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_93.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''En esta opción seleccionamos un vendedor, el cual también puede buscar por código o por nombre luego volvemos a la pantalla principal del D.T.E.:
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_95.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Como nos muestra la imagen anterior donde está marcado en amarillo tiene que seleccionar Forma de Pago y Medio de Pago según sea la opción como lo muestra la siguiente imagen'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_97.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ''' volvemos a la pantalla principal del D.T.E'''
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_98.png]]
| + | |
− | | + | |
− | '''Hacemos clic donde nos indica la flecha roja en esta opción debemos seleccionar un Código de Item o Artículo nos aparece la siguiente imagen :'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_99.png]]
| + | |
− | | + | |
− | '''Automaticamente nos aparece el código de ítem ,y descripción de ítem'''
| + | |
− | | + | |
− | '''Recuerde que para ingresar un artículo se debe realizar en el Maestro de Sistema Sub menú Maestro de Artículos .'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ''' volvemos a la pantalla principal del D.T.E'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_100.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Debemos seleccionar el tipo de Indicador de Exención segun sea el tipo de D.T.E. en este caso seleccionamos Afecta como lo muestra la siguiente imagen:'''
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_102.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Luego ingresamos cantidad como lo muestra la imagen anterior.'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_101.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Según sea el tipo de medida que utilicemos ,recuerde que puede ingresar el tipo de medida que necesite se puede realizar en el maestro de sistemas sub menú maestro de artículos sub menú Maestro de Unidades de Medidas de Artículo '''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Una vez realizado procedemos a ingresar Valor Unitario después de escribir la cantidad damos clic en enter y automáticamente nos arroja el Sub Total como nos muestra la siguiente imagen .'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_103.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Luego en Porcentaje Descuento según coresponda si no hay enter, enter Porcentaje de Recargo si no los hay clic en enter Valor Recargo enter y llegamos al Total Neto quedaria como nos muestra la siguiente imagen : '''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_104.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Para Agregar Línea o Eliminar Línea se usan los botones que están en la parte inferior del Detalle como lo muestra la siguiente imagen :'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_105.png]]
| + | |
− | | + | |
− | 1.-'''Este botón [[Archivo:dte_107.png]] agrega otra línea en el documento como lo muestra la siguiente imagen : '''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_106.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 2.-'''Este botón [[Archivo:dte_108.png]] Elimina la Linea en el documento como lo muestra la siguiente imagen :'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_109.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 3.-''' Este botón [[Archivo:dte_110.png]] Es para ingresar datos adicionales al documento al hacer clic nos aparece la siguiente pantalla ''':
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_111.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_112.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 1.-'''Esta pestaña esta relacionada con el codigo de barra del D.T.E. Por ahora no se ocupa . '''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 2.-'''Descripción Adicional Esta pestaña es para poner información anexa a la descripción del ítem del D.T.E. como lo muestra la siguiente imagen :'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_113.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''En esta imagen se muestra en que parte del D.T.E. Aparece impreso la información adicional :'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_114.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 3.-'''Otros Impuestos
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_115.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''En esta opción se genera la siguiente pantalla :'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_186.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Al hacer clic donde esta la flecha roja se habré la siguiente pantalla :'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_187.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ''Volvemos a la pantalla principal del D.T.E. ''''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_116.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Información de Referencia '''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Esta información de referencia es solamente cuando se tiene que realizar uno de los siguientes D.T.E. : '''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | a.-'''D.T.E. FACTURA ELECTRONICA - (CUANDO ES UNA VENTA CON GUIA DE DESPACHO )'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | b.- '''D.T.E. NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA ( ES OBLIGATORIO ) '''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | c.-'''D.T.E.FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA ( ES OBLIGATORIO )'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | d.-'''D.T.E. NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA ( ES OBLIGATORIO )'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_117.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Seleccionamos el tipo de documento hacemos clic en el o le damos clic en seleccionar o podemos buscar por nombre o buscar por código hecho esto nos queda la pantalla de la siguiente forma'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_119.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Ingresamos Folio Documento -fecha referencia - Código Referencia (Según sea el tipo documento) y por ultimo Razón Referencia como nos muestra la imagen anterior '''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_118.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Estos botones como su nombre lo indica sirven para Agregar Línea Y Eliminar Línea '''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Volvemos a la pantalla principal del D.T.E. '''
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_120.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Los botones definiremos sus funciones acontinuación.'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_121.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_369.png]] '''al dar clic en este botón se abre la siguiente pantalla :'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_372.png]]
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_122.png]] '''Este botón sirve para crear un nuevo documento'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_123.png]]'''Este botón es para editar un D.T.E.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_124.png]]'''Este botón es para guardar el documento pero se activa cuando se crea un documento o se edita.'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_125.png]]'''Este botón se activa con un documento existente que no esté emitido
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_126.png]]'''Este botón es para eliminar un documento.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_127.png]] '''al dar clic en este botón se abre la siguiente pantalla :'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_132.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_128.png]]''' al dar clic en este botón se abre la siguiente pantalla :'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_134.png]]
| + | |
− | | + | |
− | ''' Esta pantalla es para aplicar descuentos o cargos globales en un documento.'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_129.png]]''' al dar clic en este botón se abre la siguiente pantalla :'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_133.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_130.png]]'''Al dar clic en este botón se abre la siguiente pantalla :
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_135.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 1.-'''Primero Generar P.D.F. Creator.'''
| + | |
− | | + | |
− | 2.-'''Configurar P.D.F. Creator para que no comprima los objetos a tectos.'''
| + | |
− | | + | |
− | 3.-'''Configurar el tamaño P.D.F. Creator ha carta o que no sea más que el tamaño real.'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''luego clic en imprimir y aparece la siguiente pantalla:'''
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | [[Archivo:dte_136.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''En el otro botón podemos imprimir el informe en archivo PDF
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_138.png]]
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_131.png]]'''Este botón es para imprimir en pdf y aparece la siguiente pantalla:
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_140.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_370.png]]''' al dar clic en este botón se abre la siguiente pantalla :'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_371.png]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:dte_141.png]]'''Este botón es para salir y se cierra la pantalla.
| + | |